Wartungsnachweise
Die folgenden Angaben basieren auf den vorhandenen Unterlagen: HU, Gutachten, Werkstatt- und Serviceeinträge. Ziel ist eine nachvollziehbare und langfristig belastbare Dokumentation von Laufleistung und Wartung.
Diese Seite ist eine belegende Unterseite der zentralen Projektseite zum VW Golf II CL. Dort ist der Gesamtzusammenhang als persönliches Langzeitprojekt beschrieben.
Inhalt
Archivabbildung
Wo war der Golf trotz geringer Laufleistung?
| Zeitraum / Anlass | Ort / Region | Einordnung |
|---|---|---|
| Hauptnutzung | Freiburg im Breisgau - Stadtteil Haslach | Alltagsfahrten im lokalen Umfeld |
| Regelmäßige Strecke | Haslach - Uniklinik Freiburg | Kurzstrecken, geringe Jahreslaufleistung |
| Urlaubsfahrt | Schweden - Vänersee | Einzelne längere Strecken |
| Urlaubsfahrt | Türkei - Ankara | Langstrecke, seltene Nutzung |
| Urlaubsfahrt | Frankreich - Paris | Langstrecke, Ausnahme |
| Urlaubsfahrt | Frankreich - Elsass / Vogesen | Regionale Auslandsfahrten |
| Urlaubsfahrt | Deutschland - St. Peter-Ording | Ferienfahrten innerhalb Deutschlands |
| Freizeit / Erholung | Deutschland - Schwarzwald | Kurze Ausflüge, begrenzte Distanzen |
| Standortwechsel | ab Übernahme: Mötzingen | Neuer dauerhafter Standort |
HU / Gutachten / Reparaturen - Berichte chronologisch
FR-AU 758 - die Bilder der Restaurierung und Übernahme sind hier als öffentliches Album dokumentiert: Bilder von den Golf Stationen (Flickr)
| Datum | ausgeführt von | Ort | Art | KM-Stand |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.1991 | V.A.G. Baden-Auto GmbH | Freiburg | Auslieferung | Neufahrzeug |
| 07.04.1992 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 05.300 |
| 15.06.1993 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 09.100 |
| 08.06.1994 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 11.600 |
| 12.06.1996 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 18.340 |
| 13.06.1996 | TÜV | Freiburg | HU | 18.377 |
| 29.06.1998 | TÜV | Freiburg | HU | 23.899 |
| 22.09.1999 | V.A.G. Baden Auto GmbH | Freiburg | V.A.G. Service | 27.296 |
| 06.07.2000 | TÜV | Freiburg | HU | 29.727 |
| 04.06.2002 | TÜV / Baden Auto GmbH | Freiburg | HU / V.A.G. Service | 34.073 |
| 17.10.2002 | Cumia KFZ-Meisterbetrieb | Freiburg | Bremsflüssigkeit | 34.856 |
| 07.06.2004 | TÜV | Freiburg | HU | 37.476 |
| 12.06.2006 | TÜV | Freiburg | HU | 40.222 |
| 16.06.2008 | TÜV | Freiburg | HU | 42.819 |
| 07.06.2010 | TÜV | Freiburg | HU | 44.258 |
| 29.06.2012 | Cumia KFZ-Meisterbetrieb | Freiburg | V.A.G. Service / Zahnriemen | 45.989 |
| 02.07.2012 | TÜV | Freiburg | HU | ohne |
| 30.06.2014 | TÜV | Freiburg | HU | 46.977 |
| 29.06.2016 | TÜV | Freiburg | HU | 48.395 |
| 04.07.2018 | TÜV | Freiburg | HU | 49.600 |
| 04.08.2020 | TÜV | Freiburg | HU | 50.572 |
| Standortwechsel | ||||
| 08.08.2022 | DEKRA | Reutlingen Herrenberg | HU | 51.165 |
| 05.10.2022 | DEKRA Stuttgart | Schw. Gmünd | HU | 51.326 |
| Oldtimer Zulassung | ||||
| 16.02.2023 | Auto-Einmal-Eins | Schw. Gmünd | Sanierung mit HU-Abnahme und H-Eintragung, über mehrere Monate fotografisch dokumentiert | 51.015 |
| 22.02.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Oldtimer Bewertung | 51.517 |
| 03.03.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Hagelschaden | 51.564 |
| 14.03.2023 | Rilling Karosserie + Lackierzentrum | Altingen | komplette Lackierung mit Vor- und Nacharbeiten | |
| 17.03.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Zahnriemensatz mit Wasserpumpe erneuert, Wischerhebel-Kontakte gereinigt, Wischerrelais und Sicherung erneuert | |
| 13.06.2023 | Service Beissel | Altingen | Zahnriemen + Wasserpumpe | 51.383 |
| 15.06.2023 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Oldtimer Bewertung | 51.897 |
| 07.07.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Alufelgen ummontiert, angelieferte Dichtungen montiert | |
| 11.10.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Wärmetauscher erneuert, Klappen im Gebläsekasten instandgesetzt, Rückleuchten-Glühlampen und Schalldämmmatte | |
| 13.11.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Starterbatterie erneuert | 53.544 |
| 20.11.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Kofferraumschloss abgedichtet, Kennzeichenleuchte erneuert | 53.544 |
| 21.11.2023 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Rückfahrgangschalter erneuert, Glühlampen, Getriebeöl | 53.544 |
| 26.01.2024 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Türverkleidung vorne rechts montiert, Innenraumfilter nachgerüstet | 53.732 |
| 28.03.2024 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Rücklicht abgedichtet, Kühlwasserschlauch erneuert | 53.732 |
| 12.04.2024 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Heckklappengriff-Clips, Lenkstockschalter, Zentralelektrik | 53.732 |
| 02.07.2024 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Kühlergrill mit Zusatzscheinwerfern montiert, Material angeliefert | 54.601 |
| 06.10.2024 | DEKRA Stuttgart | Nagold | Hagelschaden | 54.950 |
| 09.10.2024 | DEKRA Stuttgart | Nagold | HU | 55.010 |
| 04.11.2024 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Gummilager Hinterachsaufhängung, Motoröl- und Filterwechsel, Kraftstofffilter, Zündkerzen | 55.417 |
| 10.12.2024 | Karosserie Rilling | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Lackschaden-/Hagelreparatur, sanfte Instandsetzung mehrerer Karosseriebereiche, Hohlraumschutz-Nachbehandlung, Schutzfolie Tür links | 54.950 |
| 23.04.2025 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Trag-/Führungsgelenke Vorderachse, Spurstange gängig machen, Achsvermessung | |
| 26.06.2026 | Service Beissel | Ammerbuch-Altingen | Werkstattrechnung: Motoröl- und Filterwechsel, Gurthöhenverstellung, Verkleidung Kombiinstrument | 57.050 |
Warum diese Dokumentation so wertvoll ist
Diese Übersicht ist mehr als eine Sammlung von Zahlen. Sie dokumentiert die Herkunft und den Lebenslauf des Fahrzeugs anhand überprüfbarer Unterlagen.
Die chronologische Folge von HU-, Gutachten- und Servicenachweisen macht die Entwicklung der Laufleistung nachvollziehbar und stärkt die Plausibilität des Tachostands.
Für ein langfristiges Projektarchiv ist dieser Nachweis besonders wertvoll, weil er Zustand, Nutzung und Veränderungen nicht nur beschreibt, sondern durch datierte Einträge belegt.
Gerade die vielen kleineren Arbeiten sind dabei aussagekräftig. Sie zeigen, dass der Golf nicht nur punktuell instandgesetzt wurde, sondern laufend gepflegt, gewartet und in seiner Nutzbarkeit erhalten bleibt.
Im Kontext eines Klassikers schafft eine solche Dokumentation Vertrauen, Vergleichbarkeit und eine stabile Grundlage für spätere Einordnungen.
Hinweis zum Archivkontext: Diese Seite dokumentiert Laufleistung und Wartungsnachweise des VW Golf II (Typ 19E) anhand vorhandener Unterlagen. Die Tabelle bildet die Chronologie der Nachweise ab; ergänzende Bilder sind als öffentliches Album verlinkt. Die Archivabbildung kann per Klick in Vollansicht geöffnet werden.
Stand und Einordnung: Die dargestellten Angaben sind als Dokumentationsstand archiviert. Ihr Wert ergibt sich aus datierten Nachweisen und belegten Einträgen; spätere Ergänzungen oder Korrekturen können die Dokumentation präzisieren.